Die Gewichtsentwicklung von Kindern ist ein wichtiger Indikator für ihre Gesundheit und ihr Wachstum. Um Eltern und Fachkräften eine Orientierung zu bieten, wurden Gewichtstabellen entwickelt, die Durchschnittswerte für verschiedene Altersstufen darstellen. Diese Tabellen ermöglichen es, das Gewicht eines Kindes mit dem Durchschnitt seiner Altersgruppe zu vergleichen und so mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jedes Kind individuell wächst und leichte Abweichungen vom Durchschnitt nicht zwangsläufig auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Dennoch können solche Tabellen als hilfreiche Richtlinie dienen, um die Entwicklung des Kindes im Blick zu behalten. Die folgenden Angaben sind Orientierungswerte (ungefähre Mittelwerte) und kein starrer Sollwert. Für die individuelle Beurteilung nutzt die Kinderärztin oder der Kinderarzt die Perzentilkurven aus den Vorsorgeuntersuchungen (U-Untersuchungen).
| Kindesalter | Gewicht Jungen | Gewicht Mädchen | Größe Jungen | Größe Mädchen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,6 kg | 8,9 kg | 76 cm | 74 cm |
| 2 Jahre | 12,5 kg | 11,9 kg | 88 cm | 86 cm |
| 3 Jahre | 14,3 kg | 13,9 kg | 96 cm | 95 cm |
| 4 Jahre | 18 kg | 18 kg | 108 cm | 107 cm |
| 5 Jahre | 21 kg | 21 kg | 115 cm | 114 cm |
| 6 Jahre | 24 kg | 23 kg | 121 cm | 121 cm |
| 7 Jahre | 27 kg | 26 kg | 128 cm | 126 cm |
| 8 Jahre | 31 kg | 30 kg | 134 cm | 132 cm |
| 9 Jahre | 34 kg | 34 kg | 139 cm | 138 cm |
| 10 Jahre | 38 kg | 38 kg | 144 cm | 144 cm |
| 11 Jahre | 43 kg | 44 kg | 150 cm | 151 cm |
| 12 Jahre | 47 kg | 50 kg | 155 cm | 157 cm |
| 13 Jahre | 54 kg | 54 kg | 163 cm | 161 cm |
| 14 Jahre | 61 kg | 58 kg | 170 cm | 164 cm |
| 15 Jahre | 66 kg | 60 kg | 175 cm | 165 cm |
| 16 Jahre | 71 kg | 61 kg | 178 cm | 165 cm |
| 17 Jahre | 72 kg | 62 kg | 178 cm | 165 cm |
Hinweis zur Datenbasis: Die Werte für 1 bis 3 Jahre orientieren sich an den WHO-Wachstumsstandards, die Angaben für ältere Kinder sind grobe Durchschnittswerte. Jedes Kind wächst individuell – Abweichungen nach oben oder unten sind meist völlig normal. Verlässliche Aussagen liefern die Perzentilkurven im gelben U-Heft deiner Kinderärztin oder deines Kinderarztes.

