Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Bei gesundheitlichen Beschwerden wende dich bitte an eine Ärztin oder einen Arzt.
Das Körpergewicht ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Eine Gewichtstabelle für Männer hilft dabei, das eigene Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße besser einzuordnen und mögliche Abweichungen zu erkennen. Sie dient als Orientierung, um ein gesundes Körpergewicht zu definieren. Dennoch sollten individuelle Faktoren wie Muskelmasse, Körperbau und Lebensstil berücksichtigt werden.
Grundsätzlich gelten folgende Regeln:
Körpergröße – 100 = Normalgewicht
Bei Männern: Normalgewicht – 10 %
Diese Faustformel gibt eine erste Einschätzung, ersetzt jedoch keine professionelle Beratung oder individuelle Gesundheitsbewertung.
| Körpergrösse cm |
Durchschnitt kg |
akzeptabler Bereich |
Übergewicht kg |
Adipositas kg |
| 158 | 55.8 | 44-64 | 70 | 77 |
| 160 | 57.6 | 44-65 | 72 | 78 |
| 162 | 58.6 | 46-66 | 73 | 79 |
| 164 | 59.6 | 47-67 | 74 | 80 |
| 166 | 60.6 | 48-69 | 76 | 83 |
| 168 | 61.7 | 49-71 | 78 | 85 |
| 170 | 63.5 | 51-73 | 80 | 88 |
| 172 | 65.0 | 52-74 | 81 | 89 |
| 174 | 66.5 | 53-75 | 83 | 90 |
| 176 | 68.0 | 54-77 | 85 | 92 |
| 178 | 69.4 | 55-79 | 87 | 95 |
| 180 | 71.0 | 58-80 | 88 | 96 |
| 182 | 72.6 | 59-82 | 90 | 98 |
| 184 | 74.2 | 60-84 | 92 | 101 |
| 186 | 75.8 | 62-86 | 95 | 103 |
| 188 | 77.6 | 64-88 | 97 | 106 |
| 190 | 79.3 | 66-90 | 99 | 108 |
| 192 | 81.0 | 68-93 | 102 | 112 |
